⛳ゴルファー応援ブログ

ゴルフとゆるっとブログ

GOTOキャンペーンについて ふるさと納税でもよくない?? 自粛でも経済を回す救世主の名は「ふるさと納税」

GOTOキャンペーン利用してますか?

 

コロナの影響でGOTOキャンペーンが悪く言われてますね( ;∀;)

 

経済を支えるためには国民にお金をつかってもらう方針と

キャンペーンを使ったためにコロナの感染者数が増えると

両立できない状況にありますね。

 

そこで私がオススメするのは「ふるさと納税」(^O^)/

 

年収によって使える金額が違うものの、2,000円で

おいしい食料品(お肉、お魚、野菜、果物)から日用品(ティッシュペーパー等)、

ゴルフ用品などの趣味で使う物など幅広く商品があります。

 

塊肉のイラスト 海鮮丼のイラストふるさと納税のイラスト

 

※あくまで目安なので具体的な計算はお住まいの市区町村へ確認してください。

るさと納税を行う方本人の給与収入 ふるさと納税を行う方の家族構成
独身又は共働き※1 夫婦※2又は共働き+子1人(高校生※3 共働き+子1人(大学生※3 夫婦+子1人(高校生) 共働き+子2人(大学生と高校生) 夫婦+子2人(大学生と高校生)
300万円 28,000円 19,000円 15,000円 11,000円 7,000円 -
325万円 31,000円 23,000円 18,000円 14,000円 10,000円 3,000円
350万円 34,000円 26,000円 22,000円 18,000円 13,000円 5,000円
375万円 38,000円 29,000円 25,000円 21,000円 17,000円 8,000円
400万円 42,000円 33,000円 29,000円 25,000円 21,000円 12,000円
425万円 45,000円 37,000円 33,000円 29,000円 24,000円 16,000円
450万円 52,000円 41,000円 37,000円 33,000円 28,000円 20,000円
475万円 56,000円 45,000円 40,000円 36,000円 32,000円 24,000円
500万円 61,000円 49,000円 44,000円 40,000円 36,000円 28,000円
525万円 65,000円 56,000円 49,000円 44,000円 40,000円 31,000円
550万円 69,000円 60,000円 57,000円 48,000円 44,000円 35,000円
575万円 73,000円 64,000円 61,000円 56,000円 48,000円 39,000円
600万円 77,000円 69,000円 66,000円 60,000円 57,000円 43,000円
625万円 81,000円 73,000円 70,000円 64,000円 61,000円 48,000円
650万円 97,000円 77,000円 74,000円 68,000円 65,000円 53,000円
675万円 102,000円 81,000円 78,000円 73,000円 70,000円 62,000円
700万円 108,000円 86,000円 83,000円 78,000円 75,000円 66,000円
725万円 113,000円 104,000円 88,000円 82,000円 79,000円 71,000円
750万円 118,000円 109,000円 106,000円 87,000円 84,000円 76,000円
775万円 124,000円 114,000円 111,000円 105,000円 89,000円 80,000円
800万円 129,000円 120,000円 116,000円 110,000円 107,000円 85,000円
825万円 135,000円 125,000円 122,000円 116,000円 112,000円 90,000円
850万円 140,000円 131,000円 127,000円 121,000円 118,000円 108,000円
875万円 145,000円 136,000円 132,000円 126,000円 123,000円 113,000円
900万円 151,000円 141,000円 138,000円 132,000円 128,000円 119,000円
925万円 157,000円 148,000円 144,000円 138,000円 135,000円 125,000円
950万円 163,000円 154,000円 150,000円 144,000円 141,000円 131,000円
975万円 170,000円 160,000円 157,000円 151,000円 147,000円 138,000円
1000万円 176,000円 166,000円 163,000円 157,000円 153,000円 144,000円

 

ふるさと納税とは

その年に寄付した金額の合計金額から2,000円を引いた額が、

所得額から控除されます。だからやらないと損だということ( `ー´)ノ

 

※年収400万独身の場合

42,000円使えるので40,000円のお得。

 

また、各自治体への寄付金となるためコロナで地方に行けないという経済的にも

貢献できるため、まさにウインウインの関係になります。(*^▽^*)

 

あなたの寄付が地方と経済を支えます!!(^_-)-☆